Navarra in:

Kalender 2013

19 / 05 Misano
02 / 06 Navarra
16 / 06 Nogaro
07 / 07 Red Bull Ring
14 / 07 Nürburgring
28 / 07 Smolensk
01 / 09 Most
22 / 09 Zolder
06 / 10 Jarama
13 / 10 Le Mans

Ergebnisse 2013

1.  J. Hahn  44
2.  D. Vrsecky  42
3.  M. Mäkinen  32
4.  A. Albacete  30
5.  M. Oestreich  25
6.  A Lacko  23
7.  M. Bösiger  20
8.  N. Kiss  19
9.  R. Reinert  15
10.  G. Körber  11
11.  A. Janiec  5
12.  JP. Blaise  4
13.  M. Benedek  2

+++ >>

Ergebnisse Smolensk 2011 Drucken E-Mail

Ergebnisse Smolensk 2011

PDF Format

1-drivers-classification2-teams-classification3-points-per-round4-points-after-each-round

Race 1 Race 2
1 Antonio Albacete 24:41.013 1 Markus Oestreich 27:06.402
2 Jochen Hahn + 1.412 2 Christopher Levett + 2.188
3 David Vrsecky + 4.005 3 Stuart Oliver + 3.832
4 Markus Bösiger + 8.774 4 David Vrsecky + 4.143
5 Adam Lacko + 9.582 5 Uwe Nittel + 16.034
6 Markus Oestreich + 18.101 6 Markus Bösiger + 11.351
7 Stuart Oliver + 36.319 7 Jochen Hahn + 24.408
8 Christopher Levett + 36.772 8 Anthony Janiec + 31.330
9 Alex Lvov + 37.741 9 Alex Lvov + 32.983
10 Uwe Nittel + 38.243 10 Jose Bermejo + 1:18.493
11 Anthony Janiec + 45.942
12 Jose Bermejo + 1:10.090
13 Florian Orsini + 1L

 

Race 3 Race 4
1 Jochen Hahn 26:30.811 1 Adam Lacko 26:38.479
2 Adam Lacko + 1.789 2 David Vrsecky + 5.208
3 Markus Bösiger + 3.318 3 Markus Bösiger + 10.539
4 David Vrsecky + 4.654 4 Jochen Hahn + 21.977
5 Alex Lvov + 24.650 5 Alex Lvov + 24.626
6 Uwe Nittel + 28.067 6 Antonio Albacete + 35.461
7 Anthony Janiec + 38.342 7 Anthony Janiec + 46.369
8 Christopher Levett + 47.253 8 Jose Bermejo + 1:06.631
9 Markus Oestreich + 47.568 9 Stuart Oliver + 1:18.022
10 Stuart Oliver + 57.851 10 Florian Orsini + 1L
11 Jose Bermejo + 1:31.818 11 Uwe Nittel + 2L
12 Antonio Albacete + 3L
13 Florian Orsini + 3L