Classement Championnat de France Camions 2019
Position | Name | Truck | Points |
---|
1 | Anthony Janiec | MAN | 276 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 240.5 |
3 | Téo Calvet | MAN | 230 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 212 |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | 156 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 147 |
7 | Aurélien Hergott | DAF | 93.5 |
8 | Raphael Sousa | Renault | 84 |
9 | Franck Conti | Volvo | 73 |
10 | José Sousa | Renault | 64.5 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 60 |
12 | Stéphane Languillat | Renault | 48 |
13 | Martial Defaye | Renault | 44 |
14 | Kévin Bassanelli | DAF | 33 |
15 | Fabrice Chaignaud | Renault | 33 |
16 | Sébastien Descoffres | DAF | 33 |
17 | Jennifer Janiec | MAN | 32 |
18 | Patrice Lacouve | MAN | 32 |
19 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 27 |
20 | Pierre Ihuel | Volvo | 26 |
21 | Clément Perrin | Renault | 25 |
22 | Christophe Miquel | Scania | 23 |
23 | Alain Treuvey | DAF | 21 |
24 | David Michelin | Volvo | 20 |
25 | Guillaume Martin | MAN | 14 |
26 | Pierre Parsus | Renault | 14 |
27 | Laurine Orsini | Mercedes | 10 |
28 | Pascal Lemonnier | Renault | 7 |
29 | Frédéric Louisfert | Renault | 7 |
30 | Jérôme Carret | Renault | 6 |
Résultats Le Castellet 2019
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 21:02.907 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 6.591 |
3 | Téo Calvet | MAN | 16.696 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 17.231 |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | 28.129 |
6 | Franck Conti | Volvo | 57.257 |
7 | Yorick Montagne | Renault | 57.795 |
8 | Raphael Sousa | Renault | 59.143 |
9 | Aurélien Hergott | DAF | 1:12.157 |
10 | Patrice Lacouve | MAN | 1:12.808 |
11 | Stéphane Languillat | Renault | 1:15.806 |
12 | Martial Defaye | Renault | 1:18.666 |
13 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:21.648 |
14 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:46.880 |
15 | Jennifer Janiec | MAN | 1:57.216 |
16 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:57.946 |
17 | Kévin Bassanelli | DAF | 2:00.169 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
19 | Dominique Orsini | Mercedes | 1 Tr / Lap |
20 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
22 | David Michelin | Volvo | 2 Tr / Lap |
23 | Clément Perrin | Renault | 3 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 21:18.412 |
2 | Téo Calvet | MAN | 6.214 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 11.909 |
4 | Raphael Sousa | Renault | 36.442 |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | 40.221 |
6 | Franck Conti | Volvo | 44.721 |
7 | Aurélien Hergott | DAF | 45.481 |
8 | Lionel Montagne | Renault | 47.232 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | 58.210 |
10 | Stéphane Languillat | Renault | 1:03.137 |
11 | Martial Defaye | Renault | 1:11.878 |
12 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:34.218 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:36.993 |
14 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:56.663 |
15 | Jennifer Janiec | MAN | 1 Tr / Lap |
16 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
17 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
18 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
19 | David Michelin | Volvo | 2 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 21:05.827 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 0.848 |
3 | Téo Calvet | MAN | 22.514 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 27.675 |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | 50.359 |
6 | Franck Conti | Volvo | 58.084 |
7 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:06.094 |
8 | Patrice Lacouve | MAN | 1:07.987 |
9 | Martial Defaye | Renault | 1:08.980 |
10 | José Sousa | Renault | 1:12.490 |
11 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:19.483 |
12 | Aurélien Hergott | DAF | 1:23.860 |
13 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:48.524 |
14 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:57.176 |
15 | Guillaume Martin | MAN | 2:31.423 |
16 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
17 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
18 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
19 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
21 | Jennifer Janiec | MAN | 2 Tr / Lap |
22 | David Michelin | Volvo | 2 Tr / Lap |
23 | Raphael Sousa | Renault | 3 Tr / Lap |
24 | Stéphane Languillat | Renault | 3 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | MAN | 21:20.601 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 0.695 |
3 | Gregory Ostaszewski | Renault | 12.559 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 12.694 |
5 | Anthony Janiec | MAN | 19.113 |
6 | José Sousa | Renault | 37.337 |
7 | Patrice Lacouve | MAN | 37.412 |
8 | Yorick Montagne | Renault | 44.847 |
9 | Franck Conti | Volvo | 45.314 |
10 | Aurélien Hergott | DAF | 47.415 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 47.952 |
12 | Martial Defaye | Renault | 48.691 |
13 | Raphael Sousa | Renault | 49.643 |
14 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:06.326 |
15 | Stéphane Languillat | Renault | 1:08.370 |
16 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:24.527 |
17 | Florian Orsini | Mercedes | 1:33.286 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:58.480 |
19 | Kévin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
20 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
21 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
22 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
23 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
24 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
25 | David Michelin | Volvo | 2 Tr / Lap |
Résultats Nogaro 2019
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 23:58.032 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 1.872 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 2.544 |
4 | Téo Calvet | MAN | 15.174 |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | 23.602 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 35.362 |
7 | Aurélien Hergott | DAF | 49.304 |
8 | Raphael Sousa | Renault | 53.281 |
9 | José Sousa | Renault | 57.320 |
10 | Stéphane Languillat | Renault | 1:02.643 |
11 | Franck Conti | Volvo | 1:20.055 |
12 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:24.515 |
13 | Garcia Pedro Ignacio | Iveco | 1:31.581 |
14 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:32.972 |
15 | David Marco Bermejo | MAN | 2:03.958 |
16 | Fabrice Chaignaud | Renault | 2:05.794 |
17 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
18 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
19 | Jennifer Janiec | MAN | 1 Tr / Lap |
20 | Kévin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
22 | David Michelin | Volvo | 1 Tr / Lap |
23 | Patrick Chatelain | Iveco | 2 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 23:52.034 |
2 | Gregory Ostaszewski | Renault | 11.239 |
3 | Anthony Janiec | MAN | 11.650 |
4 | Téo Calvet | MAN | 25.938 |
5 | Aurélien Hergott | DAF | 47.216 |
6 | Raphael Sousa | Renault | 49.470 |
7 | José Sousa | Renault | 50.272 |
8 | Yorick Montagne | Renault | 51.563 |
9 | Franck Conti | Volvo | 58.566 |
10 | Stéphane Languillat | Renault | 59.429 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:14.047 |
12 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:25.700 |
13 | Martial Defaye | Renault | 1:26.692 |
14 | David Marco Bermejo | MAN | 1:38.082 |
15 | Garcia Pedro Ignacio | Iveco | 1:50.158 |
16 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
17 | Kévin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
18 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
19 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
20 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
21 | David Michelin | Volvo | 1 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 23:52.246 |
2 | Lionel Montagne | Renault | 7.171 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 9.383 |
4 | Téo Calvet | MAN | 13.354 |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | 14.076 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 24.867 |
7 | José Sousa | Renault | 36.584 |
8 | Raphael Sousa | Renault | 39.027 |
9 | Aurélien Hergott | DAF | 41.334 |
10 | Stéphane Languillat | Renault | 49.218 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 52.010 |
12 | Franck Conti | Volvo | 52.727 |
13 | Martial Defaye | Renault | 55.801 |
14 | Patrice Lacouve | MAN | 1:10.535 |
15 | David Marco Bermejo | MAN | 1:40.006 |
16 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:46.083 |
17 | Ivan Rodrigues | Renault | 2:00.381 |
18 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
19 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | Christophe Miquel | Scania | 1 Tr / Lap |
22 | David Michelin | Volvo | 1 Tr / Lap |
23 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
24 | Garcia Pedro Ignacio | Iveco | 3 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Yorick Montagne | Renault | 34:05.435 |
2 | Gregory Ostaszewski | Renault | 0.983 |
3 | Téo Calvet | MAN | 14.625 |
4 | Anthony Janiec | MAN | 15.730 |
5 | José Sousa | Renault | 30.819 |
6 | Franck Conti | Volvo | 34.084 |
7 | Stéphane Languillat | Renault | 36.237 |
8 | Patrice Lacouve | MAN | 45.660 |
9 | Martial Defaye | Renault | 47.032 |
10 | David Marco Bermejo | MAN | 49.264 |
11 | Thomas Robineau | MAN | 52.164 |
12 | Ivan Rodrigues | Renault | 57.146 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:00.771 |
14 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:02.483 |
15 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:04.057 |
16 | Raphael Sousa | Renault | 1:13.480 |
17 | Alain Treuvey | DAF | 1:28.625 |
18 | Christophe Miquel | Scania | 1:38.080 |
19 | Sébastien Descoffres | DAF | 1:39.253 |
20 | Fabrice Chaignaud | Renault | 2:05.469 |
21 | David Michelin | Volvo | 1 Tr / Lap |
22 | Lionel Montagne | Renault | 3 Tr / Lap |
Résultats Charade 2019
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 26:43.889 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 6.750 |
3 | Téo Calvet | MAN | 2.975 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 13.429 |
5 | Yorick Montagne | Renault | 33.921 |
6 | Gregory Ostaszewski | Renault | 54.499 |
7 | Aurélien Hergott | DAF | 57.329 |
8 | Raphael Sousa | Renault | 1:03.357 |
9 | José Sousa | Renault | 1:26.464 |
10 | Franck Conti | Volvo | 1:35.605 |
11 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:52.066 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:52.889 |
13 | Stéphane Languillat | Renault | 1:54.019 |
14 | Martial Defaye | Renault | 1:55.852 |
15 | Kévin Bassanelli | DAF | 2:34.450 |
16 | Laurine Orsini | Mercedes | 2:39.123 |
17 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr. |
18 | Clément Perrin | Renault | 2 Tr. |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 26:44.147 |
2 | Téo Calvet | MAN | 7.431 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 8.897 |
4 | Anthony Janiec | MAN | 9.395 |
5 | Yorick Montagne | Renault | 30.093 |
6 | Aurélien Hergott | DAF | 37.070 |
7 | Gregory Ostaszewski | Renault | 38.112 |
8 | Franck Conti | Volvo | 53.583 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:19.989 |
10 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:29.576 |
11 | Stéphane Languillat | Renault | 1:30.496 |
12 | Martial Defaye | Renault | 1:32.079 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 2:31.279 |
14 | Laurine Orsini | Mercedes | 1 Tr. |
15 | Jennifer Janiec | MAN | 1 Tr. |
16 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr. |
17 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr. |
18 | Christophe Miquel | Scania | 1 Tr. |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 26:40.985 |
2 | Lionel Montagne | Renault | 1.881 |
3 | Téo Calvet | MAN | 30.518 |
4 | Thomas Robineau | MAN | 30.923 |
5 | Yorick Montagne | Renault | 32.363 |
6 | Gregory Ostaszewski | Renault | 38.395 |
7 | Aurélien Hergott | DAF | 56.120 |
8 | Raphael Sousa | Renault | 1:04.347 |
9 | José Sousa | Renault | 1:08.226 |
10 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:22.378 |
11 | Martial Defaye | Renault | 1:31.097 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:43.137 |
13 | Patrice Lacouve | MAN | 1:43.641 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | 1 Tr. |
15 | Clément Perrin | Renault | 2 Tr. |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Yorick Montagne | Renault | 27:00.966 |
2 | Téo Calvet | MAN | 3.505 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 4.173 |
4 | Anthony Janiec | MAN | 5.319 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 5.905 |
6 | Gregory Ostaszewski | Renault | 30.747 |
7 | Aurélien Hergott | DAF | 40.312 |
8 | Ivan Rodrigues | Renault | 58.812 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:08.368 |
10 | Patrice Lacouve | MAN | 1:17.715 |
11 | Martial Defaye | Renault | 1:20.251 |
12 | Stéphane Languillat | Renault | 1:35.045 |
13 | Jennifer Janiec | MAN | 2:21.631 |
14 | Fabrice Chaignaud | Renault | 2:27.819 |
15 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr. |
16 | Raphael Sousa | Renault | 2 Tr. |
Résultats Le Mans 2019
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 19:22.255 |
2 | Téo Calvet | MAN | 6.659 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 7.309 |
4 | Anthony Janiec | MAN | 8.412 |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | 25.525 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 25.536 |
7 | José Sousa | Renault | 33.496 |
8 | Raphael Sousa | Renault | 35.186 |
9 | Franck Conti | Volvo | 36.878 |
10 | Ivan Rodrigues | Renault | 45.352 |
11 | Martial Defaye | Renault | 58.021 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | 58.933 |
13 | Stéphane Languillat | Renault | 59.384 |
14 | Guillaume Martin | MAN | 1:20.918 |
15 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:21.935 |
16 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:59.582 |
17 | Alain Treuvey | DAF | 2:00.744 |
18 | Fabrice Chaignaud | Renault | 2:12.535 |
19 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
20 | David Michelin | Volvo | 1 Tr / Lap |
21 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
22 | Christophe Miquel | Scania | 1 Tr / Lap |
23 | Clément Perrin | Renault | 2 Tr / Lap |
24 | Frédéric Louisfert | Renault | 2 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 13:55.418 |
2 | Lionel Montagne | Renault | 1.946 |
3 | Gregory Ostaszewski | Renault | 2.707 |
4 | Yorick Montagne | Renault | 3.900 |
5 | Raphael Sousa | Renault | 4.618 |
6 | Téo Calvet | MAN | 5.329 |
7 | Thomas Robineau | MAN | 5.774 |
8 | Ivan Rodrigues | Renault | 7.112 |
9 | Franck Conti | Volvo | 8.402 |
10 | José Sousa | Renault | 9.479 |
11 | Martial Defaye | Renault | 11.034 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | 15.793 |
13 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 17.037 |
14 | Guillaume Martin | MAN | 17.874 |
15 | Alain Treuvey | DAF | 1:15.994 |
16 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:18.556 |
17 | Jennifer Janiec | MAN | 1:20.874 |
18 | Christophe Miquel | Scania | 1:21.595 |
19 | Sébastien Descoffres | DAF | 1:23.254 |
20 | Pascal Lemonnier | Renault | 1:25.007 |
21 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:27.755 |
22 | Clément Perrin | Renault | 2:09.261 |
23 | Pierre Parsus | Renault | 2:09.261 |
24 | Kévin Bassanelli | DAF | 2:10.115 |
25 | David Michelin | Volvo | 1 Tr / Lap |
26 | Stéphane Languillat | Renault | 2 Tr / Lap |
27 | Frédéric Louisfert | Renault | 2 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 23:53.219 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 9.031 |
3 | Téo Calvet | MAN | 11.475 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 11.492 |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | 16.538 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 18.324 |
7 | Raphael Sousa | Renault | 24.515 |
8 | Ivan Rodrigues | Renault | 25.735 |
9 | Aurélien Hergott | DAF | 26.957 |
10 | Stéphane Languillat | Renault | 43.670 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 44.812 |
12 | Martial Defaye | Renault | 47.769 |
13 | Franck Conti | Volvo | 53.759 |
14 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:20.024 |
15 | Pascal Lemonnier | Renault | 1:20.811 |
16 | Frédéric Louisfert | Renault | 1:21.729 |
17 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:30.680 |
18 | Clément Perrin | Renault | 1:48.469 |
19 | Jennifer Janiec | MAN | 2:03.563 |
20 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
21 | David Michelin | Volvo | 1 Tr / Lap |
22 | Guillaume Martin | MAN | 2 Tr / Lap |
23 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 2 Tr / Lap |
24 | Christophe Miquel | Scania | 2 Tr / Lap |
25 | Sébastien Descoffres | DAF | 2 Tr / Lap |
26 | Alain Treuvey | DAF | 3 Tr / Lap |
27 | José Sousa | Renault | 3 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 19:28.754 |
2 | Téo Calvet | MAN | 15.383 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 16.138 |
4 | Gregory Ostaszewski | Renault | 18.739 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 20.481 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 22.946 |
7 | Raphael Sousa | Renault | 35.071 |
8 | Aurélien Hergott | DAF | 39.455 |
9 | Ivan Rodrigues | Renault | 39.772 |
10 | Franck Conti | Volvo | 40.466 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 54.930 |
12 | Martial Defaye | Renault | 55.681 |
13 | José Sousa | Renault | 58.119 |
14 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:40.568 |
15 | Jennifer Janiec | MAN | 1:41.339 |
16 | Guillaume Martin | MAN | 1:55.964 |
17 | Frédéric Louisfert | Renault | 2:07.084 |
18 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 2:25.140 |
19 | Christophe Miquel | Scania | 1 Tr / Lap |
20 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
22 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
23 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
24 | David Michelin | Volvo | 1 Tr / Lap |
Résultats Albi 2019
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 20:08.156 |
2 | Anthony Janiec | MAN | 0.462 |
3 | Téo Calvet | MAN | 1.874 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 2.622 |
5 | Aurélien Hergott | DAF | 20.454 |
6 | Patrick Chatelain | Iveco | 27.257 |
7 | Stéphane Languillat | Renault | 39.867 |
8 | Martial Defaye | Renault | 40.318 |
9 | Gregory Ostaszewski | Renault | 43.072 |
10 | Florian Orsini | Mercedes | 45.497 |
11 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 47.219 |
12 | Kévin Bassanelli | DAF | 48.142 |
13 | Raphael Sousa | Renault | 48.880 |
14 | Yorick Montagne | Renault | 54.294 |
15 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:05.528 |
16 | Jennifer Janiec | MAN | 1:10.973 |
17 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:11.900 |
18 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:16.368 |
19 | Christophe Miquel | Scania | 1:17.799 |
20 | Alain Treuvey | DAF | 1:20.787 |
21 | Sébastien Descoffres | DAF | 1:35.601 |
22 | Laurine Orsini | Mercedes | 1 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | MAN | 18:42.652 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 2.668 |
3 | Anthony Janiec | MAN | 5.838 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 6.115 |
5 | Yorick Montagne | Renault | 15.008 |
6 | Aurélien Hergott | DAF | 18.573 |
7 | Patrick Chatelain | Iveco | 24.407 |
8 | Gregory Ostaszewski | Renault | 29.285 |
9 | Stéphane Languillat | Renault | 33.697 |
10 | Franck Conti | Volvo | 38.384 |
11 | Florian Orsini | Mercedes | 44.305 |
12 | Kévin Bassanelli | DAF | 51.580 |
13 | Raphael Sousa | Renault | 52.152 |
14 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 52.370 |
15 | Martial Defaye | Renault | 59.252 |
16 | José Sousa | Renault | 59.842 |
17 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:14.831 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:16.110 |
19 | Christophe Miquel | Scania | 1:27.401 |
20 | Sébastien Descoffres | DAF | 1:38.819 |
21 | Jennifer Janiec | MAN | 1:50.580 |
22 | Laurine Orsini | Mercedes | 2:00.375 |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 10:54.675 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 1.206 |
3 | Téo Calvet | MAN | 1.228 |
4 | Anthony Janiec | MAN | 1.893 |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | 2.377 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 3.365 |
7 | Raphael Sousa | Renault | 4.486 |
8 | Ivan Rodrigues | Renault | 5.174 |
9 | Aurélien Hergott | DAF | 6.112 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | 6.830 |
11 | José Sousa | Renault | 7.888 |
12 | Martial Defaye | Renault | 8.784 |
13 | Franck Conti | Volvo | 9.141 |
14 | Stéphane Languillat | Renault | 10.282 |
15 | Kévin Bassanelli | DAF | 11.399 |
16 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 12.400 |
17 | Florian Orsini | Mercedes | 13.338 |
18 | Fabrice Chaignaud | Renault | 14.306 |
19 | Pierre Ihuel | Volvo | 14.884 |
20 | Jennifer Janiec | MAN | 17.257 |
21 | Sébastien Descoffres | DAF | 18.675 |
22 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 20:47.499 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 5.235 |
3 | Téo Calvet | MAN | 5.468 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 6.124 |
5 | Thomas Robineau | MAN | 6.500 |
6 | Raphael Sousa | Renault | 14.223 |
7 | Ivan Rodrigues | Renault | 15.542 |
8 | Aurélien Hergott | DAF | 16.936 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | 19.110 |
10 | Franck Conti | Volvo | 28.139 |
11 | Martial Defaye | Renault | 30.142 |
12 | Florian Orsini | Mercedes | 30.940 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 37.705 |
14 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 42.576 |
15 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:01.327 |
16 | Sébastien Descoffres | DAF | 1:30.842 |