2024 French Truck Racing Championship results
Pos | Name | Truck | Points |
---|
1 | Téo Calvet | Freightliner | 357 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 343 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 329 |
4 | Jonathan André | MAN | 291 |
5 | Raphael Sousa | Freightliner | 258 |
6 | José Sousa | Freightliner | 245 |
7 | Anthony Robineau | MAN | 236 |
8 | Ivan Rodrigues | MAN | 210 |
9 | Aurélien Hergott | DAF | 197 |
10 | Lucas Rivals | Renault | 195 |
11 | Yorick Montagne | Renault | 174 |
12 | Romain Rivals | Renault | 157 |
13 | Antoine Languillat | MAN | 150 |
14 | Anthony Romme | Renault | 105 |
15 | Fabrice Chaignaud | Scania | 99 |
16 | Jennifer Janiec | MAN | 94 |
17 | Patrick Chatelain | Iveco | 91 |
18 | Kevin Jimenez | Volvo | 83 |
19 | Matthieu Bernard | Renault | 69 |
20 | Pierre-Yves James | MAN | 55 |
21 | Dimitri Treuvey | MAN | 41 |
22 | Kévin Bassanelli | DAF | 34 |
23 | Pierre Ihuel | Volvo | 34 |
24 | Guillaume Martin | MAN | 27 |
25 | Xavier Foucher | Renault | 26 |
26 | Thomas Verdier | Iveco | 26 |
27 | Florian Orsini | Mercedes | 23 |
28 | Marion Dardant | Renault | 16 |
29 | David Michelin | Renault | 11 |
30 | Pierre Parsus | Renault | 6 |
31 | Céline Miral | DAF | 0 |
2024 Le Castellet results
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 21:18.344 |
2 | Lionel Montagne | Renault | + 0.632 |
3 | Téo Calvet | Freightliner | + 4.242 |
4 | Jonathan André | MAN | + 12.172 |
5 | Aurélien Hergott | DAF | + 15.886 |
6 | Lucas Rivals | Renault | + 19.516 |
7 | Anthony Robineau | MAN | + 22.869 |
8 | José Sousa | Freightliner | + 23.288 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | + 43.148 |
10 | Raphael Sousa | Freightliner | + 44.231 |
11 | Kevin Jimenez | Volvo | + 44.797 |
12 | Romain Rivals | Renault | + 54.773 |
13 | Antoine Languillat | MAN | + 58.432 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:06.605 |
15 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 1:07.778 |
16 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:33.892 |
17 | Matthieu Bernard | Renault | + 1:35.001 |
18 | Pierre-Yves James | MAN | + 1:44.398 |
19 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:46.384 |
20 | Anthony Romme | Renault | + 1:49.632 |
21 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:54.372 |
22 | Marion Dardant | Renault | + 2:01.214 |
23 | Florian Orsini | Mercedes | + 1 Tour(s) |
24 | Thomas Verdier | Iveco | + 1 Tour(s) |
25 | Guillaume Martin | MAN | + 1 Tour(s) |
26 | David Michelin | Renault | + 2 Tour(s) |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Sousa | Freightliner | 00:47:07.002 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 1.685 |
3 | Thomas Robineau | MAN | + 4.660 |
4 | Raphael Sousa | Freightliner | + 8.091 |
5 | Anthony Robineau | MAN | + 12.473 |
6 | Lionel Montagne | Renault | + 15.572 |
7 | Jonathan André | MAN | + 24.690 |
8 | Romain Rivals | Renault | + 28.026 |
9 | Kevin Jimenez | Volvo | + 29.901 |
10 | Ivan Rodrigues | MAN | + 33.613 |
11 | Jennifer Janiec | MAN | + 49.166 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | + 49.422 |
13 | Anthony Romme | Renault | + 55.573 |
14 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 1:04.733 |
15 | Pierre-Yves James | MAN | + 1:16.542 |
16 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:24.187 |
17 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:24.953 |
18 | Florian Orsini | Mercedes | + 1:27.397 |
19 | Marion Dardant | Renault | + 1:42.535 |
20 | Thomas Verdier | Iveco | + 1:46.789 |
21 | Xavier Foucher | Renault | + 1:48.029 |
22 | Guillaume Martin | MAN | + 1:50.947 |
23 | Lucas Rivals | Renault | + 3 Tour(s) |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 21:20.347 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 6.048 |
3 | Ivan Rodrigues | MAN | + 18.584 |
4 | Anthony Robineau | MAN | + 19.227 |
5 | Lucas Rivals | Renault | + 19.910 |
6 | Raphael Sousa | Freightliner | + 22.948 |
7 | Jonathan André | MAN | + 24.143 |
8 | José Sousa | Freightliner | + 26.407 |
9 | Romain Rivals | Renault | + 36.215 |
10 | Kevin Jimenez | Volvo | + 40.251 |
11 | Antoine Languillat | MAN | + 42.061 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | + 56.426 |
13 | Anthony Romme | Renault | + 1:09.857 |
14 | Florian Orsini | Mercedes | + 1:20.277 |
15 | Guillaume Martin | MAN | + 1:23.562 |
16 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 1:34.144 |
17 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:39.168 |
18 | Pierre-Yves James | MAN | + 1:39.478 |
19 | Xavier Foucher | Renault | + 1:49.178 |
20 | Thomas Verdier | Iveco | + 1 Tour(s) |
21 | Marion Dardant | Renault | + 1 Tour(s) |
22 | Matthieu Bernard | Renault | + 1 Tour(s) |
23 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1 Tour(s) |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Jonathan André | MAN | 21:22.921 |
2 | Thomas Robineau | MAN | + 3.878 |
3 | Lucas Rivals | Renault | + 9.782 |
4 | Lionel Montagne | Renault | + 13.514 |
5 | Ivan Rodrigues | MAN | + 19.502 |
6 | Anthony Robineau | MAN | + 19.973 |
7 | Raphael Sousa | Freightliner | + 28.976 |
8 | Romain Rivals | Renault | + 29.294 |
9 | Antoine Languillat | MAN | + 33.318 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | + 41.028 |
11 | Kevin Jimenez | Volvo | + 53.280 |
12 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:09.152 |
13 | Pierre-Yves James | MAN | + 1:10.965 |
14 | Anthony Romme | Renault | + 1:11.460 |
15 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:39.009 |
16 | Xavier Foucher | Renault | + 1:46.534 |
17 | Thomas Verdier | Iveco | + 1:58.266 |
18 | Marion Dardant | Renault | + 2:03.713 |
19 | Téo Calvet | Freightliner | + 3 Tour(s) |
2024 Nogaro results
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 00:23:59.830 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 1.428 |
3 | Lionel Montagne | Renault | + 9.347 |
4 | Jonathan André | MAN | + 12.153 |
5 | Raphael Sousa | Freightliner | + 15.552 |
6 | Yorick Montagne | Renault | + 17.720 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | + 21.759 |
8 | Aurélien Hergott | DAF | + 29.874 |
9 | José Sousa | Freightliner | + 43.368 |
10 | Lucas Rivals | Renault | + 59.643 |
11 | Antoine Languillat | MAN | + 1:00.369 |
12 | Anthony Robineau | MAN | + 1:02.392 |
13 | Kevin Jimenez | Volvo | + 1:11.609 |
14 | Romain Rivals | Renault | + 1:12.316 |
15 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:21.458 |
16 | Anthony Romme | Renault | + 1:26.213 |
17 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 1:42.642 |
18 | Patrick Chatelain | Iveco | + 1:46.121 |
19 | Matthieu Bernard | Renault | + 1:47.762 |
20 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:56.290 |
21 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:58.397 |
22 | Pierre-Yves James | MAN | + 1 Tour(s) |
23 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1 Tour(s) |
24 | Xavier Foucher | Renault | + 1 Tour(s) |
25 | Thomas Verdier | Iveco | + 1 Tour(s) |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Yorick Montagne | Renault | 00:24:11.777 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 5.621 |
3 | Aurélien Hergott | DAF | + 5.939 |
4 | Jonathan André | MAN | + 9.963 |
5 | Lionel Montagne | Renault | + 10.728 |
6 | Thomas Robineau | MAN | + 11.491 |
7 | Anthony Robineau | MAN | + 16.093 |
8 | José Sousa | Freightliner | + 17.018 |
9 | Ivan Rodrigues | MAN | + 28.467 |
10 | Matthieu Bernard | Renault | + 36.153 |
11 | Romain Rivals | Renault | + 37.421 |
12 | Antoine Languillat | MAN | + 50.590 |
13 | Raphael Sousa | Freightliner | + 59.762 |
14 | Patrick Chatelain | Iveco | + 1:07.589 |
15 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:10.229 |
16 | Anthony Romme | Renault | + 1:11.141 |
17 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 1:28.751 |
18 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:57.877 |
19 | Pierre-Yves James | MAN | + 1:58.268 |
20 | Xavier Foucher | Renault | + 2:00.027 |
21 | Dimitri Treuvey | MAN | + 2:01.441 |
22 | Pierre Ihuel | Volvo | + 2:01.712 |
23 | Thomas Verdier | Iveco | + 2:02.680 |
24 | Marion Dardant | Renault | + 1 Tour(s) |
25 | Kevin Jimenez | Volvo | + 1 Tour(s) |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 00:19:13.561 |
2 | Thomas Robineau | MAN | + 0.289 |
3 | Jonathan André | MAN | + 3.321 |
4 | Yorick Montagne | Renault | + 4.687 |
5 | Ivan Rodrigues | MAN | + 8.837 |
6 | Lionel Montagne | Renault | + 9.188 |
7 | José Sousa | Freightliner | + 12.342 |
8 | Aurélien Hergott | DAF | + 20.206 |
9 | Raphael Sousa | Freightliner | + 26.189 |
10 | Romain Rivals | Renault | + 35.239 |
11 | Anthony Robineau | MAN | + 35.563 |
12 | Antoine Languillat | MAN | + 46.355 |
13 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 46.476 |
14 | Lucas Rivals | Renault | + 47.094 |
15 | Jennifer Janiec | MAN | + 48.181 |
16 | Anthony Romme | Renault | + 1:01.971 |
17 | Patrick Chatelain | Iveco | + 1:05.947 |
18 | Pierre-Yves James | MAN | + 1:09.066 |
19 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:09.443 |
20 | Matthieu Bernard | Renault | + 1:09.733 |
21 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:16.668 |
22 | Xavier Foucher | Renault | + 1:25.409 |
23 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:25.981 |
24 | Kevin Jimenez | Volvo | + 1:29.332 |
25 | Thomas Verdier | Iveco | + 1:45.044 |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Sousa | Freightliner | 00:19:16.076 |
2 | Jonathan André | MAN | + 1.355 |
3 | Lionel Montagne | Renault | + 3.927 |
4 | Thomas Robineau | MAN | + 4.074 |
5 | Raphael Sousa | Freightliner | + 5.792 |
6 | Anthony Robineau | MAN | + 8.416 |
7 | Lucas Rivals | Renault | + 14.897 |
8 | Ivan Rodrigues | MAN | + 23.171 |
9 | Antoine Languillat | MAN | + 23.482 |
10 | Aurélien Hergott | DAF | + 23.675 |
11 | Yorick Montagne | Renault | + 26.074 |
12 | Matthieu Bernard | Renault | + 35.499 |
13 | Anthony Romme | Renault | + 52.478 |
14 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:01.327 |
15 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 1:01.608 |
16 | Kevin Jimenez | Volvo | + 1:04.281 |
17 | Pierre-Yves James | MAN | + 1:08.691 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:17.338 |
19 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:24.206 |
20 | Thomas Verdier | Iveco | + 1:33.284 |
21 | Patrick Chatelain | Iveco | + 1 Tour(s) |
22 | Xavier Foucher | Renault | + 2 Tour(s) |
2024 Magny-Cours results
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 25:25.733 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 0.296 |
3 | Aurélien Hergott | DAF | + 3.731 |
4 | Jonathan André | MAN | + 3.889 |
5 | Lionel Montagne | Renault | + 14.465 |
6 | José Sousa | Freightliner | + 33.609 |
7 | Yorick Montagne | Renault | + 36.138 |
8 | Anthony Robineau | MAN | + 36.585 |
9 | Raphael Sousa | Freightliner | + 36.720 |
10 | Lucas Rivals | Renault | + 42.879 |
11 | Anthony Romme | Renault | + 1:03.803 |
12 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 1:13.300 |
13 | Romain Rivals | Renault | + 1:15.821 |
14 | Antoine Languillat | MAN | + 1:28.064 |
15 | Matthieu Bernard | Renault | + 1:42.773 |
16 | Guillaume Martin | MAN | + 1:52.723 |
17 | Jennifer Janiec | MAN | + 2:11.926 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | + 2:15.184 |
19 | Pierre-Yves James | MAN | + 1 Tour(s) |
20 | Xavier Foucher | Renault | + 1 Tour(s) |
21 | Thomas Verdier | Iveco | + 1 Tour(s) |
22 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1 Tour(s) |
23 | David Michelin | Renault | + 2 Tour(s) |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Robineau | MAN | 22:28.515 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 2.428 |
3 | Lionel Montagne | Renault | + 4.769 |
4 | Thomas Robineau | MAN | + 8.061 |
5 | Aurélien Hergott | DAF | + 9.799 |
6 | Raphael Sousa | Freightliner | + 16.740 |
7 | Lucas Rivals | Renault | + 20.844 |
8 | Ivan Rodrigues | MAN | + 32.470 |
9 | Romain Rivals | Renault | + 40.693 |
10 | Matthieu Bernard | Renault | + 47.925 |
11 | Anthony Romme | Renault | + 52.388 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | + 54.938 |
13 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 56.275 |
14 | Antoine Languillat | MAN | + 58.981 |
15 | José Sousa | Freightliner | + 1:28.545 |
16 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:48.413 |
17 | Pierre-Yves James | MAN | + 1:48.902 |
18 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:53.768 |
19 | Thomas Verdier | Iveco | + 2:13.338 |
20 | Jonathan André | MAN | + 1 Tour(s) |
21 | Guillaume Martin | MAN | + 1 Tour(s) |
22 | David Michelin | Renault | + 1 Tour(s) |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 22:12.512 |
2 | Raphael Sousa | Freightliner | + 12.937 |
3 | José Sousa | Freightliner | + 13.664 |
4 | Thomas Robineau | MAN | + 16.499 |
5 | Lionel Montagne | Renault | + 18.240 |
6 | Yorick Montagne | Renault | + 21.792 |
7 | Jonathan André | MAN | + 30.101 |
8 | Ivan Rodrigues | MAN | + 30.892 |
9 | Anthony Robineau | MAN | + 31.198 |
10 | Lucas Rivals | Renault | + 32.942 |
11 | Antoine Languillat | MAN | + 34.936 |
12 | Aurélien Hergott | DAF | + 36.039 |
13 | Jennifer Janiec | MAN | + 52.899 |
14 | Romain Rivals | Renault | + 53.593 |
15 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 53.985 |
16 | Patrick Chatelain | Iveco | + 55.004 |
17 | Anthony Romme | Renault | + 1:33.574 |
18 | Matthieu Bernard | Renault | + 1:39.547 |
19 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:44.978 |
20 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:48.031 |
21 | Guillaume Martin | MAN | + 1:55.779 |
22 | Pierre-Yves James | MAN | + 2:06.460 |
23 | Xavier Foucher | Renault | + 2:18.949 |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Jonathan André | MAN | 15:48.546 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 0.428 |
3 | José Sousa | Freightliner | + 3.418 |
4 | Yorick Montagne | Renault | + 8.995 |
5 | Ivan Rodrigues | MAN | + 10.455 |
6 | Thomas Robineau | MAN | + 10.938 |
7 | Raphael Sousa | Freightliner | + 12.156 |
8 | Lionel Montagne | Renault | + 15.119 |
9 | Aurélien Hergott | DAF | + 16.000 |
10 | Lucas Rivals | Renault | + 18.600 |
11 | Anthony Robineau | MAN | + 19.321 |
12 | Antoine Languillat | MAN | + 20.292 |
13 | Romain Rivals | Renault | + 26.445 |
14 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 34.898 |
15 | Jennifer Janiec | MAN | + 36.066 |
16 | Anthony Romme | Renault | + 36.425 |
17 | Matthieu Bernard | Renault | + 38.354 |
18 | Pierre-Yves James | MAN | + 1:04.673 |
19 | Guillaume Martin | MAN | + 1:07.268 |
20 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:18.139 |
21 | Xavier Foucher | Renault | + 1:20.044 |
22 | Patrick Chatelain | Iveco | + 1 Tour(s) |
23 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1 Tour(s) |