Classement Championnat de France Camions 2022
Position | Name | Truck | Points |
---|
1 | Yorick Montagne | Renault | 51 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 49 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 48 |
4 | Lucas Rivals | Renault | 34 |
5 | Raphaël Sousa | Freightliner | 30 |
6 | José Sousa | Renault | 26 |
7 | José Rodrigues | MAN | 25 |
8 | Stéphane Languillat | Renault | 21 |
9 | Ivan Rodrigues | MAN | 16 |
10 | Anthony Janiec | MAN | 15 |
11 | Franck Conti | Volvo | 11 |
12 | Romain Rivals | Iveco | 10 |
13 | Patrick Chatelain | Iveco | 9 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | 8 |
15 | Fabrice Chaignaud | Renault | 6 |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 6 |
17 | Guillaume Martin | MAN | 6 |
18 | Céline Miral | Renault | 6 |
19 | Pierre Parsus | Renault | 6 |
20 | Florian Defaye | DAF | 5 |
21 | Martial Defaye | Renault | 5 |
22 | Nathan Defaye | DAF | 5 |
23 | Dominique Orsini | Mercedes-Benz | 5 |
24 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 5 |
25 | Dimitri Treuvey | DAF | 5 |
26 | Kévin Bassanelli | DAF | 0 |
27 | Téo Calvet | Freightliner | 0 |
28 | Sébastien Descoffres | DAF | 0 |
29 | Aurélien Hergott | DAF | 0 |
30 | Pierre Ihuel | Volvo | 0 |
31 | Christophe Miquel | Scania | 0 |
32 | Bruno Monsellato | MAN | 0 |
33 | Clément Perrin | Renault | 0 |
34 | Anthony Robineau | MAN | 0 |
Résultats Le Castellet 2022
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 25:18.565 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 8.749 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 9.725 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 23.255 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 27.200 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 46.958 |
7 | José Sousa | Renault | 55.367 |
8 | José Rodrigues | MAN | 56.196 |
9 | Stéphane Languillat | Renault | 59.414 |
10 | Romain Rivals | Iveco | 1:15.276 |
11 | Guillaume Martin | MAN | 1:25.386 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:25.705 |
13 | Franck Conti | Volvo | 1:26.504 |
14 | Pierre-Yves James | Renault | 1:50.134 |
15 | Martial Defaye | Renault | 2:12.513 |
16 | Nathan Defaye | DAF | 2:16.252 |
17 | Dimitri Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
18 | Jennifer Janiec | MAN | 1 Tr / Lap |
19 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 17:30.915 |
2 | José Rodrigues | MAN | 0.228 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 1.148 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 3.785 |
5 | Yorick Montagne | Renault | 4.139 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 12.170 |
7 | Lucas Rivals | Renault | 15.458 |
8 | Thomas Robineau | MAN | 24.511 |
9 | José Sousa | Renault | 32.412 |
10 | Franck Conti | Volvo | 42.177 |
11 | Romain Rivals | Iveco | 48.781 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 51.020 |
13 | Guillaume Martin | MAN | 58.082 |
14 | Martial Defaye | Renault | 58.297 |
15 | Stéphane Languillat | Renault | 1:02.066 |
16 | Jennifer Janiec | MAN | 1:08.095 |
17 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:28.267 |
18 | Nathan Defaye | DAF | 1:33.587 |
19 | Pierre-Yves James | Renault | 1:41.365 |
20 | Dimitri Treuvey | DAF | 2:03.769 |
21 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
22 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 23:12.559 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 0.318 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 1.203 |
4 | Lucas Rivals | Renault | 27.773 |
5 | Stéphane Languillat | Renault | 37.440 |
6 | José Sousa | Renault | 43.909 |
7 | Franck Conti | Volvo | 1:01.174 |
8 | José Rodrigues | MAN | 1:02.967 |
9 | Romain Rivals | Iveco | 1:08.065 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:09.224 |
11 | Jennifer Janiec | MAN | 1:09.370 |
12 | Martial Defaye | Renault | 1:10.239 |
13 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:39.899 |
14 | Guillaume Martin | MAN | 2:11.200 |
15 | Dominique Orsini | Mercedes-Benz | 1 Tr / Lap |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 1 Tr / Lap |
17 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
18 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 21:57.590 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 7.581 |
3 | José Sousa | Renault | 20.637 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 22.012 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 28.180 |
6 | Stéphane Languillat | Renault | 28.888 |
7 | José Rodrigues | MAN | 29.009 |
8 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:03.256 |
9 | Jennifer Janiec | MAN | 1:12.411 |
10 | Romain Rivals | Iveco | 1:15.806 |
11 | Guillaume Martin | MAN | 1:27.466 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 2:00.864 |
13 | Pierre-Yves James | Renault | 1 Tr / Lap |
14 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
15 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Résultats Nürburgring 2022