Classement Championnat de France Camions 2022
Position | Name | Truck | Points |
---|
1 | Thomas Robineau | MAN | 186 |
2 | José Rodrigues | MAN | 185.5 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 148 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 144 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 127.5 |
6 | Lucas Rivals | Renault | 93 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 73 |
8 | José Sousa | Renault | 69 |
9 | Stéphane Languillat | Renault | 62 |
10 | Téo Calvet | Freightliner | 54 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 41 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | 40 |
13 | Franck Conti | Volvo | 29 |
14 | Romain Rivals | Iveco | 28.5 |
15 | Aurélien Hergott | DAF | 28 |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 27 |
17 | Fabrice Chaignaud | Renault | 24 |
18 | Anthony Robineau | MAN | 24 |
19 | Kévin Bassanelli | DAF | 18 |
20 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 16 |
21 | Anthony Janiec | MAN | 15 |
22 | Martial Defaye | Renault | 15 |
23 | Nathan Defaye | DAF | 15 |
24 | Dimitri Treuvey | DAF | 15 |
25 | Florian Defaye | DAF | 10 |
26 | Pierre Ihuel | Volvo | 10 |
27 | Guillaume Martin | MAN | 6 |
28 | Céline Miral | Renault | 6 |
29 | Pierre Parsus | Renault | 6 |
30 | Christophe Miquel | Scania | 5 |
31 | Bruno Monsellato | MAN | 5 |
32 | Dominique Orsini | Mercedes-Benz | 5 |
33 | Sébastien Descoffres | DAF | 0 |
34 | Clément Perrin | Renault | 0 |
Résultats Le Castellet 2022
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 25:18.565 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 8.749 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 9.725 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 23.255 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 27.200 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 46.958 |
7 | José Sousa | Renault | 55.367 |
8 | José Rodrigues | MAN | 56.196 |
9 | Stéphane Languillat | Renault | 59.414 |
10 | Romain Rivals | Iveco | 1:15.276 |
11 | Guillaume Martin | MAN | 1:25.386 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:25.705 |
13 | Franck Conti | Volvo | 1:26.504 |
14 | Pierre-Yves James | Renault | 1:50.134 |
15 | Martial Defaye | Renault | 2:12.513 |
16 | Nathan Defaye | DAF | 2:16.252 |
17 | Dimitri Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
18 | Jennifer Janiec | MAN | 1 Tr / Lap |
19 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 17:30.915 |
2 | José Rodrigues | MAN | 0.228 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 1.148 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 3.785 |
5 | Yorick Montagne | Renault | 4.139 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 12.170 |
7 | Lucas Rivals | Renault | 15.458 |
8 | Thomas Robineau | MAN | 24.511 |
9 | José Sousa | Renault | 32.412 |
10 | Franck Conti | Volvo | 42.177 |
11 | Romain Rivals | Iveco | 48.781 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 51.020 |
13 | Guillaume Martin | MAN | 58.082 |
14 | Martial Defaye | Renault | 58.297 |
15 | Stéphane Languillat | Renault | 1:02.066 |
16 | Jennifer Janiec | MAN | 1:08.095 |
17 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:28.267 |
18 | Nathan Defaye | DAF | 1:33.587 |
19 | Pierre-Yves James | Renault | 1:41.365 |
20 | Dimitri Treuvey | DAF | 2:03.769 |
21 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
22 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 23:12.559 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 0.318 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 1.203 |
4 | Lucas Rivals | Renault | 27.773 |
5 | Stéphane Languillat | Renault | 37.440 |
6 | José Sousa | Renault | 43.909 |
7 | Franck Conti | Volvo | 1:01.174 |
8 | José Rodrigues | MAN | 1:02.967 |
9 | Romain Rivals | Iveco | 1:08.065 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:09.224 |
11 | Jennifer Janiec | MAN | 1:09.370 |
12 | Martial Defaye | Renault | 1:10.239 |
13 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:39.899 |
14 | Guillaume Martin | MAN | 2:11.200 |
15 | Dominique Orsini | Mercedes-Benz | 1 Tr / Lap |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 1 Tr / Lap |
17 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
18 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 21:57.590 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 7.581 |
3 | José Sousa | Renault | 20.637 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 22.012 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 28.180 |
6 | Stéphane Languillat | Renault | 28.888 |
7 | José Rodrigues | MAN | 29.009 |
8 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:03.256 |
9 | Jennifer Janiec | MAN | 1:12.411 |
10 | Romain Rivals | Iveco | 1:15.806 |
11 | Guillaume Martin | MAN | 1:27.466 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 2:00.864 |
13 | Pierre-Yves James | Renault | 1 Tr / Lap |
14 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
15 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Résultats Charade 2022
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 14:40.860 |
2 | José Rodrigues | MAN | 1.497 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 11.592 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 14.297 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 25.472 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 38.434 |
7 | Stéphane Languillat | Renault | 39.743 |
8 | Lionel Montagne | Renault | 40.445 |
9 | Franck Conti | Volvo | 41.363 |
10 | Romain Rivals | Iveco | 58.891 |
11 | José Sousa | Renault | 1:02.903 |
12 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:20.924 |
13 | Anthony Robineau | MAN | 1:21.815 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | 1:22.797 |
15 | Pierre-Yves James | Renault | 1:42.623 |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Rodrigues | MAN | 27:32.792 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 7.302 |
3 | Raphaël Sousa | Freightliner | 9.733 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 10.233 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 24.853 |
6 | José Sousa | Renault | 26.992 |
7 | Franck Conti | Volvo | 58.013 |
8 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:00.474 |
9 | Romain Rivals | Iveco | 1:09.245 |
10 | Jennifer Janiec | MAN | 1:18.704 |
11 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:19.488 |
12 | Kévin Bassanelli | DAF | 2:16.884 |
13 | Pierre-Yves James | Renault | 1 Tr / Lap |
14 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
15 | Anthony Robineau | MAN | 2 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Rodrigues | MAN | 26:50.920 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 11.566 |
3 | Raphaël Sousa | Freightliner | 16.076 |
4 | Yorick Montagne | Renault | 47.724 |
5 | José Sousa | Renault | 50.614 |
6 | Aurélien Hergott | DAF | 54.216 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 1:01.039 |
8 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:02.922 |
9 | Franck Conti | Volvo | 1:03.998 |
10 | Jennifer Janiec | MAN | 1:17.650 |
11 | Anthony Robineau | MAN | 1:26.569 |
12 | Romain Rivals | Iveco | 1:30.445 |
13 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:47.222 |
14 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Yorick Montagne | Renault | 57:08.916 |
2 | Raphaël Sousa | Freightliner | 10.937 |
3 | Aurélien Hergott | DAF | 19.717 |
4 | Stéphane Languillat | Renault | 23.587 |
5 | Patrick Chatelain | Iveco | 24.166 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 28.395 |
7 | Jennifer Janiec | MAN | 29.524 |
8 | Anthony Robineau | MAN | 31.044 |
9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:12.168 |
10 | Pierre-Yves James | Renault | 1:15.469 |
11 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:25.141 |
12 | Thomas Robineau | MAN | 1 Tr / Lap |
Résultats Nogaro 2022
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 27:02.399 |
2 | José Rodrigues | MAN | 0.998 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 5.166 |
4 | Yorick Montagne | Renault | 12.096 |
5 | Raphaël Sousa | Freightliner | 17.224 |
6 | Lucas Rivals | Renault | 26.884 |
7 | Lionel Montagne | Renault | 27.327 |
8 | Ivan Rodrigues | MAN | 29.606 |
9 | Anthony Robineau | MAN | 30.780 |
10 | Aurélien Hergott | DAF | 37.255 |
11 | Stéphane Languillat | Renault | 38.583 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | 39.483 |
13 | Patrick Chatelain | Iveco | 43.890 |
14 | Franck Conti | Volvo | 56.727 |
15 | Romain Rivals | Iveco | 1:03.350 |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 1:08.928 |
17 | Martial Defaye | Renault | 1:14.142 |
18 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:20.859 |
19 | Florian Defaye | DAF | 2:12.587 |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Rodrigues | MAN | 23:51.607 |
2 | Lionel Montagne | Renault | 7.829 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 13.477 |
4 | Lucas Rivals | Renault | 28.058 |
5 | Anthony Robineau | MAN | 39.087 |
6 | Stéphane Languillat | Renault | 45.749 |
7 | Raphaël Sousa | Freightliner | 49.340 |
8 | Jennifer Janiec | MAN | 49.383 |
9 | José Sousa | Renault | 50.595 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | 59.142 |
11 | Martial Defaye | Renault | 1:10.468 |
12 | Romain Rivals | Iveco | 1:17.890 |
13 | Pierre-Yves James | Renault | 1:42.508 |
14 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
15 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
16 | Téo Calvet | Freightliner | 3 Tr / Lap |
17 | Franck Conti | Volvo | 3 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 23:36.447 |
2 | José Rodrigues | MAN | 0.378 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 13.149 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 15.960 |
5 | Ivan Rodrigues | MAN | 27.728 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 28.565 |
7 | Lionel Montagne | Renault | 29.001 |
8 | José Sousa | Renault | 32.974 |
9 | Anthony Robineau | MAN | 43.492 |
10 | Stéphane Languillat | Renault | 55.377 |
11 | Lucas Rivals | Renault | 1:05.489 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | 1:06.370 |
13 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:10.968 |
14 | Franck Conti | Volvo | 1:22.630 |
15 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:31.074 |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 1:32.399 |
17 | Patrick Chatelain | Iveco | 2:03.220 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
19 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | Nathan Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | Bruno Monsellato | MAN | 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 23:42.564 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | 13.102 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 14.296 |
4 | José Rodrigues | MAN | 14.661 |
5 | Raphaël Sousa | Freightliner | 15.406 |
6 | José Sousa | Renault | 29.408 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 30.755 |
8 | Lucas Rivals | Renault | 36.711 |
9 | Aurélien Hergott | DAF | 42.792 |
10 | Stéphane Languillat | Renault | 43.447 |
11 | Anthony Robineau | MAN | 55.368 |
12 | Franck Conti | Volvo | 59.860 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:16.645 |
14 | Martial Defaye | Renault | 1:16.885 |
15 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:20.056 |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 1:26.362 |
17 | Jennifer Janiec | MAN | 1:37.212 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
19 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | Nathan Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | Bruno Monsellato | MAN | 1 Tr / Lap |
Résultats Nürburgring 2022
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Rodrigues | MAN | 23:47.011 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 12.522 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 20.264 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 20.883 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 25.050 |
6 | Lucas Rivals | Renault | 43.476 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 48.067 |
8 | Stéphane Languillat | Renault | 1:20.770 |
9 | Pierre-Yves James | Renault | 1:32.423 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:32.619 |
11 | José Sousa | Renault | 1:37.640 |
12 | Martial Defaye | Renault | 1:53.523 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:56.616 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | 2:12.723 |
15 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 lap |
16 | Nathan Defaye | DAF | 1 lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Rodrigues | MAN | 23:42.456 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 15.586 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 17.026 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 17.482 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 31.581 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 42.983 |
7 | José Sousa | Renault | 57.554 |
8 | Lucas Rivals | Renault | 1:00.150 |
9 | Stéphane Languillat | Renault | 1:13.691 |
10 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:25.676 |
11 | Martial Defaye | Renault | 1:25.860 |
12 | Pierre-Yves James | Renault | 1:36.238 |
13 | Jennifer Janiec | MAN | 2:07.176 |
14 | Patrick Chatelain | Iveco | 1 lap |
15 | Romain Rivals | Iveco | 1 lap |
16 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 lap |
17 | Nathan Defaye | DAF | 1 lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Rodrigues | MAN | 23:37.922 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 11.082 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 17.464 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 19.456 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 33.736 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 39.526 |
7 | Jennifer Janiec | MAN | 1:10.032 |
8 | Lucas Rivals | Renault | 1:10.180 |
9 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:25.780 |
10 | Pierre-Yves James | Renault | 1:37.126 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 2:00.699 |
12 | Martial Defaye | Renault | 2:06.094 |
13 | Romain Rivals | Iveco | 1 lap |
14 | Florian Defaye | DAF | 1 lap |
15 | José Sousa | Renault | 2 laps |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Rodrigues | MAN | 40:53.642 |
2 | Raphaël Sousa | Freightliner | 08.466 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 16.621 |
4 | Yorick Montagne | Renault | 19.764 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 20.906 |
6 | Lucas Rivals | Renault | 32.066 |
7 | Stéphane Languillat | Renault | 44.355 |
8 | Jennifer Janiec | MAN | 47.607 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | 59.153 |
10 | Pierre-Yves James | Renault | 1:05.949 |
11 | Romain Rivals | Iveco | 1:33.813 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:52.249 |
13 | Florian Defaye | DAF | 1 lap |