Classement Championnat de France Camions 2025
Pos | Name | Truck | Points |
---|
1 | Téo Calvet | Freightliner | 381 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 340 |
3 | José Sousa | Freightliner | 292 |
4 | Raphael Sousa | Freightliner | 284 |
5 | Anthony Robineau | MAN | 266 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 243 |
7 | Lionel Montagne | Renault | 225 |
8 | Jonathan André | MAN | 202 |
9 | Antoine Languillat | MAN | 161 |
10 | Helder Rodrigues | MAN | 156 |
11 | Matthieu Bernard | MAN | 148 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | 145 |
13 | Fabien Neel | Renault | 144 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | 113 |
15 | Aurélien Hergott | DAF | 102 |
16 | Fabrice Chaignaud | Scania | 92 |
17 | Anthony Romme | Renault | 84 |
18 | Lucas Rivals | Renault | 79 |
19 | Romain Rivals | Renault | 77 |
20 | Pierre Ihuel | Volvo | 66 |
21 | Xavier Foucher | Renault | 63 |
22 | Florian Orsini | Mercedes | 56 |
23 | Guillaume Martin | MAN | 55 |
24 | Dimitri Treuvey | MAN | 48 |
25 | Kévin Bassanelli | DAF | 45 |
26 | Guillaume Machecourt | Renault | 29 |
27 | Nathan Defaye | Renault | 20 |
28 | Florian Defaye | Renault | 16 |
29 | Pierre Parsus | DAF | 11 |
30 | Enzo Neel | Scania | 6 |
31 | Céline Miral | DAF | 0 |
32 | Ivan Rodrigues | MAN | 0 |
33 | Thomas Verdier | Iveco | 0 |
Résultats Le Castellet 2025
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 22:44.308 |
2 | Raphael Sousa | Freightliner | + 8.397 |
3 | Thomas Robineau | MAN | + 9.888 |
4 | Lucas Rivals | Renault | + 11.678 |
5 | Romain Rivals | Renault | + 18.852 |
6 | Anthony Robineau | MAN | + 20.979 |
7 | José Sousa | Freightliner | + 21.859 |
8 | Helder Rodrigues | MAN | + 25.611 |
9 | Antoine Languillat | MAN | + 26.477 |
10 | Matthieu Bernard | MAN | + 41.686 |
11 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 50.305 |
12 | Fabien Neel | Renault | + 58.028 |
13 | Patrick Chatelain | Iveco | + 59.189 |
14 | Anthony Romme | Renault | + 1:00.032 |
15 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:22.896 |
16 | Guillaume Martin | MAN | + 1:28.964 |
17 | Florian Orsini | Mercedes | + 1:30.301 |
18 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:39.380 |
19 | Guillaume Machecourt | Renault | + 2:05.365 |
20 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1 Tour(s) |
21 | Xavier Foucher | Renault | + 1 Tour(s) |
22 | Pierre Parsus | DAF | + 1 Tour(s) |
23 | Florian Defaye | Renault | + 1 Tour(s) |
24 | Kévin Bassanelli | DAF | + 3 Tour(s) |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 21:14.164 |
2 | José Sousa | Freightliner | + 7.887 |
3 | Lucas Rivals | Renault | + 12.114 |
4 | Raphael Sousa | Freightliner | + 12.181 |
5 | Anthony Robineau | MAN | + 13.713 |
6 | Romain Rivals | Renault | + 19.632 |
7 | Helder Rodrigues | MAN | + 20.091 |
8 | Jonathan André | MAN | + 20.625 |
9 | Antoine Languillat | MAN | + 41.019 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | + 41.886 |
11 | Matthieu Bernard | MAN | + 42.860 |
12 | Fabien Neel | Renault | + 1:03.554 |
13 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:21.222 |
14 | Guillaume Martin | MAN | + 1:24.149 |
15 | Yorick Montagne | Renault | + 1:26.607 |
16 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:27.061 |
17 | Florian Orsini | Mercedes | + 1:36.688 |
18 | Xavier Foucher | Renault | + 1:38.978 |
19 | Guillaume Machecourt | Renault | + 1 Tour(s) |
20 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1 Tour(s) |
21 | Aurélien Hergott | DAF | + 3 Tour(s) |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 21:33.744 |
2 | Lionel Montagne | Renault | + 3.387 |
3 | Yorick Montagne | Renault | + 5.057 |
4 | Helder Rodrigues | MAN | + 12.203 |
5 | Aurélien Hergott | DAF | + 17.158 |
6 | José Sousa | Freightliner | + 19.464 |
7 | Anthony Robineau | MAN | + 20.113 |
8 | Raphael Sousa | Freightliner | + 26.389 |
9 | Matthieu Bernard | MAN | + 26.875 |
10 | Thomas Robineau | MAN | + 30.309 |
11 | Florian Orsini | Mercedes | + 46.510 |
12 | Anthony Romme | Renault | + 50.521 |
13 | Fabien Neel | Renault | + 1:02.582 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:12.731 |
15 | Guillaume Martin | MAN | + 1:15.698 |
16 | Xavier Foucher | Renault | + 1:17.791 |
17 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:20.034 |
18 | Pierre Parsus | DAF | + 1 Tour(s) |
19 | Nathan Defaye | Renault | + 1 Tour(s) |
20 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 3 Tour(s) |
21 | Lucas Rivals | Renault | + 3 Tour(s) |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Raphael Sousa | Freightliner | 15:30.704 |
2 | José Sousa | Freightliner | + 3.196 |
3 | Téo Calvet | Freightliner | + 4.148 |
4 | Thomas Robineau | MAN | + 4.262 |
5 | Yorick Montagne | Renault | + 4.819 |
6 | Anthony Robineau | MAN | + 7.775 |
7 | Aurélien Hergott | DAF | + 8.348 |
8 | Lionel Montagne | Renault | + 8.806 |
9 | Matthieu Bernard | MAN | + 14.394 |
10 | Helder Rodrigues | MAN | + 15.024 |
11 | Antoine Languillat | MAN | + 26.252 |
12 | Anthony Romme | Renault | + 30.853 |
13 | Fabien Neel | Renault | + 47.228 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | + 48.021 |
15 | Guillaume Martin | MAN | + 55.705 |
16 | Lucas Rivals | Renault | + 1:01.388 |
17 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:04.116 |
18 | Pierre Parsus | DAF | + 1:23.527 |
19 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:24.072 |
20 | Nathan Defaye | Renault | + 1:51.580 |
21 | Xavier Foucher | Renault | + 1 Tour(s) |
Résultats Nogaro 2025
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 19:09.757 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 8.715 |
3 | Lionel Montagne | Renault | + 9.197 |
4 | Yorick Montagne | Renault | + 9.566 |
5 | Raphael Sousa | Freightliner | + 11.136 |
6 | José Sousa | Freightliner | + 16.828 |
7 | Anthony Robineau | MAN | + 21.075 |
8 | Jonathan André | MAN | + 22.530 |
9 | Antoine Languillat | MAN | + 35.866 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | + 45.081 |
11 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:02.800 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:11.390 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:22.344 |
14 | Xavier Foucher | Renault | + 1:22.893 |
15 | Florian Orsini | Mercedes | + 1:23.630 |
16 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:28.847 |
17 | Romain Rivals | Renault | + 1:34.541 |
18 | Guillaume Machecourt | Renault | + 1 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Jonathan André | MAN | 45:02.917 |
2 | Anthony Robineau | MAN | + 1.694 |
3 | José Sousa | Freightliner | + 2.343 |
4 | Téo Calvet | Freightliner | + 3.315 |
5 | Thomas Robineau | MAN | + 3.444 |
6 | Yorick Montagne | Renault | + 4.703 |
7 | Lionel Montagne | Renault | + 5.890 |
8 | Antoine Languillat | MAN | + 9.074 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | + 14.353 |
10 | Matthieu Bernard | MAN | + 14.602 |
11 | Raphael Sousa | Freightliner | + 18.851 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | + 21.059 |
13 | Fabien Neel | Renault | + 21.323 |
14 | Romain Rivals | Renault | + 28.016 |
15 | Anthony Romme | Renault | + 38.688 |
16 | Kévin Bassanelli | DAF | + 39.101 |
17 | Dimitri Treuvey | MAN | + 40.385 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | + 45.886 |
19 | Xavier Foucher | Renault | + 1:22.870 |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 16:13.722 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 4.382 |
3 | Raphael Sousa | Freightliner | + 6.116 |
4 | José Sousa | Freightliner | + 8.103 |
5 | Anthony Robineau | MAN | + 13.052 |
6 | Jonathan André | MAN | + 14.101 |
7 | Aurélien Hergott | DAF | + 14.923 |
8 | Fabien Neel | Renault | + 35.736 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | + 36.116 |
10 | Yorick Montagne | Renault | + 36.347 |
11 | Antoine Languillat | MAN | + 47.497 |
12 | Pierre Ihuel | Volvo | + 58.020 |
13 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 58.321 |
14 | Xavier Foucher | Renault | + 59.012 |
15 | Dimitri Treuvey | MAN | + 59.990 |
16 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:00.629 |
17 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:04.543 |
18 | Guillaume Machecourt | Renault | + 1:23.734 |
19 | Florian Orsini | Mercedes | + 1:25.070 |
20 | Florian Defaye | Renault | + 1:27.211 |
21 | Matthieu Bernard | MAN | + 1 Tr / Lap |
22 | Enzo Neel | Scania | + 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 23:04.972 |
2 | Aurélien Hergott | DAF | + 2.667 |
3 | Jonathan André | MAN | + 4.005 |
4 | Raphael Sousa | Freightliner | + 4.558 |
5 | José Sousa | Freightliner | + 7.344 |
6 | Thomas Robineau | MAN | + 7.528 |
7 | Yorick Montagne | Renault | + 8.312 |
8 | Anthony Robineau | MAN | + 24.231 |
9 | Lionel Montagne | Renault | + 24.498 |
10 | Matthieu Bernard | MAN | + 26.974 |
11 | Fabien Neel | Renault | + 35.055 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | + 35.462 |
13 | Antoine Languillat | MAN | + 46.243 |
14 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 48.398 |
15 | Romain Rivals | Renault | + 1:01.163 |
16 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:04.845 |
17 | Xavier Foucher | Renault | + 1:10.676 |
18 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:22.206 |
19 | Kévin Bassanelli | DAF | + 1:34.615 |
20 | Enzo Neel | Scania | + 1:50.300 |
21 | Guillaume Machecourt | Renault | + 1:52.908 |
22 | Florian Defaye | Renault | + 3 Tr / Lap |
Résultats Magny-Cours 2025
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 21:59.252 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | + 0.308 |
3 | Yorick Montagne | Renault | + 9.992 |
4 | Raphael Sousa | Freightliner | + 12.896 |
5 | Anthony Robineau | MAN | + 24.072 |
6 | Lionel Montagne | Renault | + 27.679 |
7 | Jonathan André | MAN | + 28.832 |
8 | José Sousa | Freightliner | + 29.370 |
9 | Antoine Languillat | MAN | + 45.531 |
10 | Matthieu Bernard | MAN | + 46.759 |
11 | Helder Rodrigues | MAN | + 1:00.386 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | + 1:09.223 |
13 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:18.625 |
14 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 1:19.385 |
15 | Fabien Neel | Renault | + 1:24.905 |
16 | Anthony Romme | Renault | + 1:25.233 |
17 | Guillaume Martin | MAN | + 1:45.202 |
18 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:56.533 |
19 | Xavier Foucher | Renault | + 1:59.130 |
20 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:59.956 |
21 | Florian Defaye | Renault | + 1 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José Sousa | Freightliner | 22:12.024 |
2 | Jonathan André | MAN | + 2.399 |
3 | Téo Calvet | Freightliner | + 3.840 |
4 | Lionel Montagne | Renault | + 6.855 |
5 | Anthony Robineau | MAN | + 8.087 |
6 | Raphael Sousa | Freightliner | + 8.256 |
7 | Thomas Robineau | MAN | + 14.795 |
8 | Antoine Languillat | MAN | + 24.885 |
9 | Helder Rodrigues | MAN | + 30.857 |
10 | Matthieu Bernard | MAN | + 43.944 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | + 49.882 |
12 | Fabien Neel | Renault | + 52.702 |
13 | Lucas Rivals | Renault | + 53.542 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | + 55.591 |
15 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 1:06.342 |
16 | Anthony Romme | Renault | + 1:09.861 |
17 | Florian Orsini | Mercedes | + 1:21.535 |
18 | Guillaume Martin | MAN | + 1:31.009 |
19 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:38.636 |
20 | Xavier Foucher | Renault | + 1:43.530 |
21 | Dimitri Treuvey | MAN | + 2:02.404 |
22 | Guillaume Machecourt | Renault | + 2:06.108 |
23 | Florian Defaye | Renault | + 2:13.311 |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 22:15.815 |
2 | José Sousa | Freightliner | + 3.363 |
3 | Yorick Montagne | Renault | + 3.519 |
4 | Lionel Montagne | Renault | + 5.154 |
5 | Anthony Robineau | MAN | + 7.231 |
6 | Raphael Sousa | Freightliner | + 9.029 |
7 | Jonathan André | MAN | + 9.709 |
8 | Matthieu Bernard | MAN | + 12.349 |
9 | Thomas Robineau | MAN | + 25.601 |
10 | Helder Rodrigues | MAN | + 28.381 |
11 | Fabien Neel | Renault | + 51.056 |
12 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 56.081 |
13 | Patrick Chatelain | Iveco | + 56.680 |
14 | Anthony Romme | Renault | + 1:00.919 |
15 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:07.784 |
16 | Guillaume Martin | MAN | + 1:19.555 |
17 | Xavier Foucher | Renault | + 1:34.590 |
18 | Florian Orsini | Mercedes | + 1:41.816 |
19 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:46.064 |
20 | Nathan Defaye | Renault | + 2:10.467 |
21 | Antoine Languillat | MAN | + 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Jonathan André | MAN | 22:08.245 |
2 | Thomas Robineau | MAN | + 1.075 |
3 | Yorick Montagne | Renault | + 1.652 |
4 | Téo Calvet | Freightliner | + 8.766 |
5 | Lionel Montagne | Renault | + 35.250 |
6 | Helder Rodrigues | MAN | + 35.615 |
7 | Antoine Languillat | MAN | + 39.817 |
8 | Fabien Neel | Renault | + 45.719 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | + 57.257 |
10 | Fabrice Chaignaud | Scania | + 58.786 |
11 | José Sousa | Freightliner | + 1:04.122 |
12 | Anthony Romme | Renault | + 1:04.963 |
13 | Jennifer Janiec | MAN | + 1:06.499 |
14 | Anthony Robineau | MAN | + 1:07.345 |
15 | Xavier Foucher | Renault | + 1:34.871 |
16 | Guillaume Martin | MAN | + 1:45.022 |
17 | Guillaume Machecourt | Renault | + 1:55.354 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | + 1:55.738 |
19 | Dimitri Treuvey | MAN | + 1:59.779 |
20 | Nathan Defaye | Renault | + 2:05.455 |